Rund ums Tier und Zubehör
Rund ums Tier und Zubehör
23. November 2024, 09:21:52 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: http://notkatzen.mainchat.de/ Notfall Chat , einfach mal schauen !!! Einfach Chatten ohne Verbindlichkeiten ....
 
Rund ums Tier und Zubehör - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 64
Beiträge insgesamt: 428
Themen insgesamt: 213
Kategorien insgesamt: 11
Benutzer online: 70
Am meisten online: 399 - 11. Januar 2023, 16:16:46
Heute online: 7
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 2.49
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.12
Durchschn. Themen pro Tag: 0.07
Boards insgesamt: 190
Neuestes Mitglied: Contadinella
Durchschn. online pro Tag: 6.62
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:4.5
Top 10 Autoren Top 10 Boards
ACR-Dealer 707
Inselkatze 262
Hexenkind 185
SethCohen 131
Mianmar 22
Zyss 9
Sanny 6
Reiswind 5
puckih 5
tiermutti 4
Vorstellung 97
Zuhause gesucht ! 16
Fachwörterbuch 15
Hunde A 13
abgeschlossene Erfahrungsberichte 12
Katzen - Treffen 12
Neuheiten und Angebote 8
Umfragen 8
Regenbogenbrücke 6
Anregungen und Ideen 5
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Vorstellung 13
Kika - Ein Ataxie-Kätzchen geht seinen Weg (Tagebuch) 11
Treffen am 25.11.06 in Oldenburg 10
Wie seht Ihr eigentlich aus??? ohne Kommentare 9
Anzahl der Katzen im Haushalt ... 7
ich probiers mal mit Gemütlichkeit ... 7
Sanny ist daaaaaaaa 6
Wir möchten uns vorstellen. 5
Bin auch da... 5
Anregungen, Vorschläge und Ideen 4
Vorstellung 31881
Wie seht Ihr eigentlich aus??? ohne Kommentare 26718
Anzahl der Katzen im Haushalt ... 26106
Treffen am 25.11.06 in Oldenburg 25656
Kika - Ein Ataxie-Kätzchen geht seinen Weg (Tagebuch) 25621
ich probiers mal mit Gemütlichkeit ... 22564
Anregungen, Vorschläge und Ideen 21981
Bin auch da... 21492
Sanny ist daaaaaaaa 21321
Wir möchten uns vorstellen. 20527
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Inselkatze 108
Hexenkind 44
ACR-Dealer 26
Mianmar 11
SethCohen 5
FelineSenses 2
tiermutti 2
Reiswind 1
purzelbaum 1
Maggie93 1
Hexenkind 3T 10S 38M
Inselkatze 2T 11S 12M
ACR-Dealer 1T 12S 36M
SethCohen 15S 31M
Reiswind 3S 45M
Zyss 3S 8M
MizMiz 2S 12M
tiermutti 1S 51M
Mianmar 1S 34M
Maggie93 1S 31M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
November 2024 0 0 0 23
Oktober 2024 0 0 0 96
September 2024 0 0 0 111
August 2024 0 0 0 16
Juli 2024 0 0 0 43
Juni 2024 0 0 0 18
Mai 2024 0 0 0 130
April 2024 0 0 0 16
März 2024 0 0 0 18
Februar 2024 0 0 0 29
Januar 2024 0 0 0 51
Dezember 2023 0 0 0 89
November 2023 0 0 0 20
Oktober 2023 0 0 0 36
September 2023 0 0 0 16
August 2023 0 0 0 17
Juli 2023 0 0 0 29
Juni 2023 0 0 0 24
Mai 2023 0 0 0 23
April 2023 0 0 0 35
März 2023 0 0 0 23
Februar 2023 0 0 0 21
Januar 2023 0 0 0 399
Dezember 2022 0 0 0 53
2022-12-01 0 0 0 9
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 14
2022-12-04 0 0 0 12
2022-12-05 0 0 0 18
2022-12-06 0 0 0 20
2022-12-07 0 0 0 9
2022-12-08 0 0 0 21
2022-12-09 0 0 0 39
2022-12-10 0 0 0 19
2022-12-11 0 0 0 15
2022-12-12 0 0 0 18
2022-12-13 0 0 0 13
2022-12-14 0 0 0 13
2022-12-15 0 0 0 20
2022-12-16 0 0 0 15
2022-12-17 0 0 0 13
2022-12-18 0 0 0 14
2022-12-19 0 0 0 53
2022-12-20 0 0 0 21
2022-12-21 0 0 0 18
2022-12-22 0 0 0 15
2022-12-23 0 0 0 14
2022-12-24 0 0 0 24
2022-12-25 0 0 0 13
2022-12-26 0 0 0 16
2022-12-27 0 0 0 19
2022-12-28 0 0 0 12
2022-12-29 0 0 0 12
2022-12-30 0 0 0 12
2022-12-31 0 0 0 9
November 2022 0 0 0 29
Oktober 2022 0 0 0 27
September 2022 0 0 0 19
August 2022 0 0 0 17
Juli 2022 0 0 0 15
Juni 2022 0 0 0 18
Mai 2022 0 0 0 13
April 2022 0 0 0 13
März 2022 0 0 0 11
Februar 2022 0 0 0 14
Januar 2022 0 0 0 21
Dezember 2021 0 0 0 11
November 2021 0 0 0 8
Oktober 2021 0 0 0 9
September 2021 0 0 0 9
August 2021 0 0 0 9
Juli 2021 0 0 0 8
Juni 2021 0 0 0 14
Mai 2021 0 0 0 15
April 2021 0 0 0 14
März 2021 0 0 0 16
Februar 2021 0 0 0 11
Januar 2021 0 0 0 9
Dezember 2020 0 0 0 13
November 2020 0 0 0 14
Oktober 2020 0 0 0 20
September 2020 0 0 0 20
August 2020 0 0 0 19
Juli 2020 0 0 0 17
Juni 2020 0 0 0 15
Mai 2020 0 0 0 18
April 2020 0 0 0 16
März 2020 0 0 0 56
Februar 2020 0 0 0 26
Januar 2020 0 0 0 105
Dezember 2019 0 0 0 185
November 2019 0 0 0 16
Oktober 2019 0 0 0 14
September 2019 0 0 0 12
August 2019 0 0 0 14
Juli 2019 0 0 0 14
Juni 2019 0 0 0 14
Mai 2019 0 0 0 18
April 2019 0 0 0 15
März 2019 0 0 0 14
Februar 2019 0 0 0 14
Januar 2019 0 0 0 12
Dezember 2018 0 0 0 11
November 2018 0 0 0 40
Oktober 2018 0 0 0 58
September 2018 0 0 0 12
August 2018 0 0 0 12
Juli 2018 0 0 0 22
Juni 2018 0 0 0 24
Mai 2018 0 0 0 16
April 2018 0 0 0 16
März 2018 0 0 0 23
Februar 2018 0 0 0 17
Januar 2018 0 0 0 13
Dezember 2017 0 0 0 17
November 2017 0 0 0 15
Oktober 2017 0 0 0 17
September 2017 0 0 0 17
August 2017 0 0 0 14
Juli 2017 0 0 0 13
Juni 2017 0 0 0 9
Mai 2017 0 0 0 11
April 2017 0 0 0 8
März 2017 0 0 0 5
Februar 2017 0 0 0 9
Januar 2017 0 0 0 9
Dezember 2016 0 0 0 9
November 2016 0 0 0 39
Oktober 2016 0 0 0 8
September 2016 0 0 0 7
August 2016 0 0 0 6
Juli 2016 0 0 0 8
Juni 2016 0 0 0 8
Mai 2016 0 0 0 7
April 2016 0 0 0 5
März 2016 0 0 0 8
Februar 2016 0 0 0 9
Januar 2016 0 0 0 7
Dezember 2015 0 0 0 7
November 2015 0 0 0 6
Oktober 2015 0 0 0 16
September 2015 0 0 0 24
August 2015 0 0 0 8
Juli 2015 0 0 0 6
Juni 2015 0 0 0 6
Mai 2015 0 0 0 7
April 2015 0 0 0 7
März 2015 0 0 0 9
Februar 2015 0 0 0 9
Januar 2015 0 0 0 7
Dezember 2014 0 0 0 9
November 2014 0 0 0 12
Oktober 2014 0 0 0 37
September 2014 0 0 0 10
August 2014 0 0 0 19
Juli 2014 0 0 0 11
Juni 2014 0 0 0 42
Mai 2014 0 0 0 10
April 2014 0 0 0 39
März 2014 0 0 0 12
Februar 2014 0 0 0 11
Januar 2014 0 0 0 35
Dezember 2013 0 0 0 81
November 2013 0 0 508 219
Oktober 2013 0 0 1 20
September 2013 0 0 0 11
August 2013 0 0 1 102
Juli 2013 0 0 0 30
Juni 2013 0 0 1 42
Mai 2013 1 1 1 15
April 2013 0 0 0 53
März 2013 0 0 0 14
Februar 2013 0 0 0 18
Januar 2013 0 0 0 17
Dezember 2012 0 0 2 13
November 2012 0 0 1 17
Oktober 2012 0 0 3 100
September 2012 0 0 0 8
August 2012 0 0 1 29
Juli 2012 0 0 1 49
Juni 2012 0 0 1 18
Mai 2012 0 0 0 12
April 2012 0 0 36 8
März 2012 0 0 0 12
Februar 2012 0 0 2 22
Januar 2012 0 0 3 17
Dezember 2011 0 0 0 7
November 2011 1 1 0 36
Oktober 2011 1 1 3 6
September 2011 2 5 0 14
August 2011 22 33 0 36
Juli 2011 16 16 2 8
Juni 2011 59 184 454 31
Mai 2011 0 0 614 8
April 2011 0 0 717 25
März 2011 0 0 737 8
Februar 2011 0 0 814 8
Januar 2011 0 0 1163 10
Dezember 2010 0 0 783 9
November 2010 0 0 712 11
Oktober 2010 0 0 736 7
September 2010 0 0 588 8
August 2010 0 0 541 7
Juli 2010 0 0 409 7
Juni 2010 0 0 282 6
Mai 2010 0 0 310 6
April 2010 0 0 180 12
März 2010 1 1 158 5
Februar 2010 0 0 118 10
Januar 2010 0 0 95 17
Dezember 2009 0 0 83 7
November 2009 0 0 79 12
Oktober 2009 0 0 90 13
September 2009 0 0 157 8
August 2009 1 1 254 6
Juli 2009 0 0 193 5
Juni 2009 0 0 248 6
Mai 2009 0 0 361 6
April 2009 0 0 404 5
März 2009 0 0 206 8
Februar 2009 0 0 122 12
Januar 2009 0 0 188 10
Dezember 2008 0 0 165 11
November 2008 0 0 160 9
Oktober 2008 0 0 137 13
September 2008 0 0 46 5
August 2008 0 0 77 6
Juli 2008 0 0 71 11
Juni 2008 0 0 103 10
Mai 2008 0 0 161 13
April 2008 0 0 155 6
März 2008 2 6 216 14
Februar 2008 1 10 259 8
Januar 2008 0 0 278 7
Dezember 2007 4 16 397 8
November 2007 0 0 437 6
Oktober 2007 0 0 705 6
September 2007 12 13 651 12
August 2007 226 226 417 7
Juli 2007 6 6 20 4
Juni 2007 3 3 5 7
Mai 2007 0 0 1 3
April 2007 15 15 17 3
März 2007 4 6 2 3
Februar 2007 0 0 0 4
Januar 2007 13 17 0 7
Dezember 2006 7 10 1 5
November 2006 5 23 3 7
Oktober 2006 85 218 19 13
September 2006 0 0 0 1
August 2006 3 3 1 2
Juli 2006 0 0 1 1
Juni 2006 0 0 1 1
Mai 2006 0 0 0 1
Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media
UnRelatived by, Crip
Seite erstellt in 0.035 Sekunden mit 24 Zugriffen.